Berita Terbaru

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER JULI 2010

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 31-07-2010

Selengkapnya…


DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER JUNI 2010

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 30-06-2010

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
TANJUNG SARI 3.728 3.602 7.330
SEKANAK RAYA 3.579 3.539 7.118
PEMPING 573 549 1.122
PULAU TERONG 1.993 1.936 3.929
PECONG 454 434 888
KASU 1.783 1.661 3.444
JUMLAH 12.110 11.721 23.831
(%) 50,82 49,18
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 16.487 14.609 31.096
SUNGAI JODOH 12.382 10.399 22.781
BATU MERAH 5.712 5.046 10.758
KAMPUNG SERAYA 14.918 13.326 28.244
JUMLAH 49.499 43.380 92.879
(%) 53,29 46,71
3 SEKUPANG
TANJUNG RIAU 7.169 6.149 13.318
TIBAN INDAH 6.710 6.342 13.052
PATAM LESTARI 9.819 8.901 18.720
TIBAN BARU 11.871 11.321 23.192
TIBAN LAMA 12.553 11.627 24.180
SUNGAI HARAPAN 9.012 8.983 17.995
TANJUNG PINGGIR 7.164 6.082 13.246
JUMLAH 64.298 59.405 123.703
(%) 51,98 48,02
4 NONGSA
KABIL 11.560 9.917 21.477
SAMBAU 4.334 3.878 8.212
BATU BESAR 11.730 10.269 21.999
NGENANG 838 673 1.511
JUMLAH 28.462 24.737 53.199
(%) 53,50 46,50
5 BULANG
BULANG LINTANG 910 847 1.757
PULAU BULUH 1.655 1.594 3.249
TEMOYONG 767 727 1.494
BATU LEGONG 702 592 1.294
PANTAI GELAM 615 558 1.173
PULAU SETOKOK 1.416 1.279 2.695
JUMLAH 6.065 5.597 11.662
(%) 52,01 47,99
6 LUBUK BAJA
BATU SELICIN 9.329 9.508 18.837
LUBUK BAJA KOTA 8.555 8.313 16.868
KAMPUNG PELITA 7.706 8.205 15.911
BALOI INDAH 14.318 13.685 28.003
TANJUNG UMA 10.667 9.732 20.399
JUMLAH 50.575 49.443 100.018
(%) 50,57 49,43
7 SEI BEDUK
TANJUNG PIAYU 9.333 8.144 17.477
DURIANGKANG 11.055 10.358 21.413
MANGSANG 22.228 23.035 45.263
MUKA KUNING 8.957 18.842 27.799
JUMLAH 51.573 60.379 111.952
(%) 46,07 53,93
8 GALANG
SIJANTUNG 1.057 949 2.006
KARAS 1.683 1.466 3.149
SEMBULANG 1.403 1.253 2.656
SUBANG MAS 572 496 1.068
REMPANG CATE 1.677 1.513 3.190
AIR RAJA 476 414 890
PULAU ABANG 1.120 1.134 2.254
GALANG BARU 1.780 1.521 3.301
JUMLAH 9.768 8.746 18.514
(%) 52,76 47,24
9 BENGKONG
BENGKONG LAUT 11.486 11.367 22.853
BENGKONG INDAH 13.049 12.789 25.838
SADAI 12.723 11.440 24.163
TANJUNG BUNTUNG 16.308 15.776 32.084
JUMLAH 53.566 51.372 104.938
(%) 51,05 48,95
10 BATAM KOTA
TELUK TERING 6.848 6.424 13.272
TAMAN BALOI 11.423 11.084 22.507
SUKAJADI 2.375 2.286 4.661
BELIAN 18.684 17.166 35.850
SUNGAI PANAS 11.354 10.692 22.046
BALOI PERMAI 14.936 14.285 29.221
JUMLAH 65.620 61.937 127.557
(%) 51,44 48,56
11 SAGULUNG
TEMBESI 10.992 10.366 21.358
SUNGAI BINTI 13.532 11.233 24.765
SUNGAI LEKOP 8.258 7.268 15.526
SAGULUNG KOTA 18.062 14.888 32.950
SUNGAI LANGKAI 20.352 18.328 38.680
SUNGAI PELUNGGUT 9.222 8.254 17.476
JUMLAH 80.418 70.337 150.755
(%) 53,34 46,66
12 BATU AJI
BUKIT TEMPAYAN 8.506 7.519 16.025
BULIANG 21.378 21.686 43.064
KIBING 13.832 13.469 27.301
TANJUNG UNCANG 11.037 8.291 19.328
JUMLAH 54.753 50.965 105.718
(%) 51,79 48,21
TOTAL 526.707 498.019 1.024.726
(%) 51,40 48,60

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER MEI 2010

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 31-05-2010

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
TANJUNG SARI 3.721 3.593 7.314
SEKANAK RAYA 3.553 3.522 7.075
PEMPING 571 548 1.119
PULAU TERONG 1.994 1.936 3.930
PECONG 454 434 888
KASU 1.777 1.655 3.432
JUMLAH 12.070 11.688 23.758
(%) 50,80 49,20
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 16.389 14.529 30.918
SUNGAI JODOH 12.323 10.329 22.652
BATU MERAH 5.698 5.038 10.736
KAMPUNG SERAYA 14.837 13.250 28.087
JUMLAH 49.247 43.146 92.393
(%) 53,30 46,70
3 SEKUPANG
TANJUNG RIAU 7.107 6.083 13.190
TIBAN INDAH 6.663 6.291 12.954
PATAM LESTARI 9.729 8.814 18.543
TIBAN BARU 11.739 11.192 22.931
TIBAN LAMA 12.470 11.519 23.989
SUNGAI HARAPAN 8.958 8.919 17.877
TANJUNG PINGGIR 7.141 6.076 13.217
JUMLAH 63.807 58.894 122.701
(%) 52,00 48,00
4 NONGSA
KABIL 11.416 9.753 21.169
SAMBAU 4.302 3.846 8.148
BATU BESAR 11.544 10.093 21.637
NGENANG 842 680 1.522
JUMLAH 28.104 24.372 52.476
(%) 53,56 46,44
5 BULANG
BULANG LINTANG 904 839 1.743
PULAU BULUH 1.647 1.592 3.239
TEMOYONG 759 722 1.481
BATU LEGONG 701 588 1.289
PANTAI GELAM 616 559 1.175
PULAU SETOKOK 1.410 1.276 2.686
JUMLAH 6.037 5.576 11.613
(%) 51,98 48,02
6 LUBUK BAJA
BATU SELICIN 9.286 9.453 18.739
LUBUK BAJA KOTA 8.492 8.249 16.741
KAMPUNG PELITA 7.652 8.149 15.801
BALOI INDAH 14.178 13.524 27.702
TANJUNG UMA 10.618 9.694 20.312
JUMLAH 50.226 49.069 99.295
(%) 50,58 49,42
7 SEI BEDUK
TANJUNG PIAYU 9.217 8.058 17.275
DURIANGKANG 10.986 10.285 21.271
MANGSANG 21.982 22.778 44.760
MUKA KUNING 8.846 18.765 27.611
JUMLAH 51.031 59.886 110.917
(%) 46,01 53,99
8 GALANG
SIJANTUNG 1.053 950 2.003
KARAS 1.678 1.458 3.136
SEMBULANG 1.404 1.252 2.656
SUBANG MAS 565 491 1.056
REMPANG CATE 1.670 1.508 3.178
AIR RAJA 477 413 890
PULAU ABANG 1.124 1.138 2.262
GALANG BARU 1.767 1.515 3.282
JUMLAH 9.738 8.725 18.463
(%) 52,74 47,26
9 BENGKONG
BENGKONG LAUT 11.281 11.198 22.479
BENGKONG INDAH 12.760 12.505 25.265
SADAI 12.507 11.262 23.769
TANJUNG BUNTUNG 16.080 15.546 31.626
JUMLAH 52.628 50.511 103.139
(%) 51,03 48,97
10 BATAM KOTA
TELUK TERING 6.745 6.322 13.067
TAMAN BALOI 11.244 10.930 22.174
SUKAJADI 2.364 2.284 4.648
BELIAN 18.325 16.875 35.200
SUNGAI PANAS 11.262 10.611 21.873
BALOI PERMAI 14.749 14.106 28.855
JUMLAH 64.689 61.128 125.817
(%) 51,42 48,58
11 SAGULUNG
TEMBESI 10.862 10.239 21.101
SUNGAI BINTI 13.400 11.134 24.534
SUNGAI LEKOP 8.174 7.204 15.378
SAGULUNG KOTA 17.907 14.774 32.681
SUNGAI LANGKAI 20.134 18.147 38.281
SUNGAI PELUNGGUT 9.092 8.122 17.214
JUMLAH 79.569 69.620 149.189
(%) 53,33 46,67
12 BATU AJI
BUKIT TEMPAYAN 8.448 7.474 15.922
BULIANG 21.132 21.491 42.623
KIBING 13.723 13.336 27.059
TANJUNG UNCANG 10.863 8.145 19.008
JUMLAH 54.166 50.446 104.612
(%) 51,78 48,22
TOTAL 521.312 493.061 1.014.373
(%) 51,39 48,61

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER APRIL 2010

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 30-04-2010

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
TANJUNG SARI 3.721 3.585 7.306
SEKANAK RAYA 3.531 3.502 7.033
PEMPING 572 549 1.121
PULAU TERONG 1.997 1.935 3.932
PECONG 453 431 884
KASU 1.776 1.655 3.431
JUMLAH 12.050 11.657 23.707
(%) 50,83 49,17
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 16.295 14.459 30.754
SUNGAI JODOH 12.255 10.269 22.524
BATU MERAH 5.661 5.000 10.661
KAMPUNG SERAYA 14.760 13.190 27.950
JUMLAH 48.971 42.918 91.889
(%) 53,29 46,71
3 SEKUPANG
TANJUNG RIAU 7.065 6.074 13.139
TIBAN INDAH 6.631 6.259 12.890
PATAM LESTARI 9.692 8.796 18.488
TIBAN BARU 11.680 11.155 22.835
TIBAN LAMA 12.394 11.455 23.849
SUNGAI HARAPAN 8.893 8.856 17.749
TANJUNG PINGGIR 7.116 6.073 13.189
JUMLAH 63.471 58.668 122.139
(%) 51,97 48,03
4 NONGSA
KABIL 11.285 9.642 20.927
SAMBAU 4.287 3.825 8.112
BATU BESAR 11.386 9.969 21.355
NGENANG 842 679 1.521
JUMLAH 27.800 24.115 51.915
(%) 53,55 46,45
5 BULANG
BULANG LINTANG 904 837 1.741
PULAU BULUH 1.647 1.593 3.240
TEMOYONG 759 722 1.481
BATU LEGONG 698 591 1.289
PANTAI GELAM 616 559 1.175
PULAU SETOKOK 1.408 1.273 2.681
JUMLAH 6.032 5.575 11.607
(%) 51,97 48,03
6 LUBUK BAJA
BATU SELICIN 9.235 9.388 18.623
LUBUK BAJA KOTA 8.438 8.215 16.653
KAMPUNG PELITA 7.602 8.080 15.682
BALOI INDAH 14.092 13.445 27.537
TANJUNG UMA 10.555 9.639 20.194
JUMLAH 49.922 48.767 98.689
(%) 50,59 49,41
7 SEI BEDUK
TANJUNG PIAYU 9.141 8.009 17.150
DURIANGKANG 10.938 10.238 21.176
MANGSANG 21.773 22.597 44.370
MUKA KUNING 8.761 18.725 27.486
JUMLAH 50.613 59.569 110.182
(%) 45,94 54,06
8 GALANG
SIJANTUNG 1.054 950 2.004
KARAS 1.677 1.459 3.136
SEMBULANG 1.402 1.252 2.654
SUBANG MAS 565 491 1.056
REMPANG CATE 1.663 1.501 3.164
AIR RAJA 477 414 891
PULAU ABANG 1.108 1.118 2.226
GALANG BARU 1.764 1.511 3.275
JUMLAH 9.710 8.696 18.406
(%) 52,75 47,25
9 BENGKONG
BENGKONG LAUT 11.108 11.021 22.129
BENGKONG INDAH 12.535 12.297 24.832
SADAI 12.338 11.111 23.449
TANJUNG BUNTUNG 15.894 15.390 31.284
JUMLAH 51.875 49.819 101.694
(%) 51,01 48,99
10 BATAM KOTA
TELUK TERING 6.683 6.265 12.948
TAMAN BALOI 11.163 10.821 21.984
SUKAJADI 2.357 2.262 4.619
BELIAN 18.061 16.628 34.689
SUNGAI PANAS 11.201 10.558 21.759
BALOI PERMAI 14.601 13.953 28.554
JUMLAH 64.066 60.487 124.553
(%) 51,44 48,56
11 SAGULUNG
TEMBESI 10.725 10.142 20.867
SUNGAI BINTI 13.286 11.038 24.324
SUNGAI LEKOP 8.107 7.149 15.256
SAGULUNG KOTA 17.762 14.660 32.422
SUNGAI LANGKAI 19.878 17.917 37.795
SUNGAI PELUNGGUT 8.991 8.034 17.025
JUMLAH 78.749 68.940 147.689
(%) 53,32 46,68
12 BATU AJI
BUKIT TEMPAYAN 8.384 7.438 15.822
BULIANG 20.921 21.294 42.215
KIBING 13.605 13.207 26.812
TANJUNG UNCANG 10.714 8.030 18.744
JUMLAH 53.624 49.969 103.593
(%) 51,76 48,24
TOTAL 516.883 489.180 1.006.063
(%) 51,38 48,62

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER MARET 2010

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 31-03-2010

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
TANJUNG SARI 3.718 3.566 7.284
SEKANAK RAYA 3.524 3.501 7.025
PEMPING 565 549 1.114
PULAU TERONG 1.994 1.939 3.933
PECONG 454 434 888
KASU 1.773 1.651 3.424
JUMLAH 12.028 11.640 23.668
(%) 50,82 49,18
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 16.297 14.469 30.766
SUNGAI JODOH 12.211 10.245 22.456
BATU MERAH 5.660 5.004 10.664
KAMPUNG SERAYA 14.707 13.182 27.889
JUMLAH 48.875 42.900 91.775
(%) 53,26 46,74
3 SEKUPANG
TANJUNG RIAU 7.041 6.046 13.087
TIBAN INDAH 6.576 6.208 12.784
PATAM LESTARI 9.653 8.767 18.420
TIBAN BARU 11.632 11.096 22.728
TIBAN LAMA 12.343 11.412 23.755
SUNGAI HARAPAN 8.839 8.809 17.648
TANJUNG PINGGIR 7.119 6.079 13.198
JUMLAH 63.203 58.417 121.620
(%) 51,97 48,03
4 NONGSA
KABIL 11.205 9.592 20.797
SAMBAU 4.279 3.828 8.107
BATU BESAR 11.318 9.926 21.244
NGENANG 837 678 1.515
JUMLAH 27.639 24.024 51.663
(%) 53,50 46,50
5 BULANG
BULANG LINTANG 905 838 1.743
PULAU BULUH 1.640 1.592 3.232
TEMOYONG 765 724 1.489
BATU LEGONG 701 593 1.294
PANTAI GELAM 612 557 1.169
PULAU SETOKOK 1.409 1.269 2.678
JUMLAH 6.032 5.573 11.605
(%) 51,98 48,02
6 LUBUK BAJA
BATU SELICIN 9.178 9.317 18.495
LUBUK BAJA KOTA 8.364 8.141 16.505
KAMPUNG PELITA 7.554 8.017 15.571
BALOI INDAH 13.999 13.337 27.336
TANJUNG UMA 10.573 9.690 20.263
JUMLAH 49.668 48.502 98.170
(%) 50,59 49,41
7 SEI BEDUK
TANJUNG PIAYU 9.115 7.995 17.110
DURIANGKANG 10.920 10.194 21.114
MANGSANG 21.677 22.530 44.207
MUKA KUNING 8.784 18.928 27.712
JUMLAH 50.496 59.647 110.143
(%) 45,85 54,15
8 GALANG
SIJANTUNG 1.051 948 1.999
KARAS 1.678 1.456 3.134
SEMBULANG 1.388 1.238 2.626
SUBANG MAS 565 491 1.056
REMPANG CATE 1.649 1.485 3.134
AIR RAJA 483 418 901
PULAU ABANG 1.105 1.116 2.221
GALANG BARU 1.760 1.515 3.275
JUMLAH 9.679 8.667 18.346
(%) 52,76 47,24
9 BENGKONG
BENGKONG LAUT 10.933 10.867 21.800
BENGKONG INDAH 12.370 12.129 24.499
SADAI 12.149 10.947 23.096
TANJUNG BUNTUNG 15.676 15.219 30.895
JUMLAH 51.128 49.162 100.290
(%) 50,98 49,02
10 BATAM KOTA
TELUK TERING 6.696 6.269 12.965
TAMAN BALOI 11.121 10.785 21.906
SUKAJADI 2.366 2.286 4.652
BELIAN 17.832 16.419 34.251
SUNGAI PANAS 11.120 10.485 21.605
BALOI PERMAI 14.424 13.790 28.214
JUMLAH 63.559 60.034 123.593
(%) 51,43 48,57
11 SAGULUNG
TEMBESI 10.593 10.018 20.611
SUNGAI BINTI 13.217 11.009 24.226
SUNGAI LEKOP 8.056 7.120 15.176
SAGULUNG KOTA 17.653 14.562 32.215
SUNGAI LANGKAI 19.662 17.742 37.404
SUNGAI PELUNGGUT 8.886 7.952 16.838
JUMLAH 78.067 68.403 146.470
(%) 53,30 46,70
12 BATU AJI
BUKIT TEMPAYAN 8.308 7.386 15.694
BULIANG 20.735 21.129 41.864
KIBING 13.478 13.091 26.569
TANJUNG UNCANG 10.561 7.937 18.498
JUMLAH 53.082 49.543 102.625
(%) 51,72 48,28
TOTAL 513.456 486.512 999.968
(%) 51,35 48,65

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER FEBRUARI 2010

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 28-02-2010

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
TANJUNG SARI 3.704 3.545 7.249
SEKANAK RAYA 3.529 3.512 7.041
PEMPING 565 547 1.112
PULAU TERONG 1.997 1.939 3.936
PECONG 457 435 892
KASU 1.773 1.658 3.431
JUMLAH 12.025 11.636 23.661
(%) 50,82 49,18
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 16.143 14.375 30.518
SUNGAI JODOH 12.153 10.223 22.376
BATU MERAH 5.594 4.967 10.561
KAMPUNG SERAYA 14.501 13.055 27.556
JUMLAH 48.391 42.620 91.011
(%) 53,17 46,83
3 SEKUPANG
TANJUNG RIAU 6.965 6.007 12.972
TIBAN INDAH 6.510 6.173 12.683
PATAM LESTARI 9.564 8.697 18.261
TIBAN BARU 11.503 10.976 22.479
TIBAN LAMA 12.260 11.304 23.564
SUNGAI HARAPAN 8.834 8.775 17.609
TANJUNG PINGGIR 7.081 6.052 13.133
JUMLAH 62.717 57.984 120.701
(%) 51,96 48,04
4 NONGSA
KABIL 11.034 9.451 20.485
SAMBAU 4.230 3.791 8.021
BATU BESAR 10.912 9.617 20.529
NGENANG 836 675 1.511
JUMLAH 27.012 23.534 50.546
(%) 53,44 46,56
5 BULANG
BULANG LINTANG 899 829 1.728
PULAU BULUH 1.637 1.592 3.229
TEMOYONG 767 724 1.491
BATU LEGONG 692 580 1.272
PANTAI GELAM 612 554 1.166
PULAU SETOKOK 1.394 1.259 2.653
JUMLAH 6.001 5.538 11.539
(%) 52,01 47,99
6 LUBUK BAJA
BATU SELICIN 9.157 9.348 18.505
LUBUK BAJA KOTA 8.357 8.135 16.492
KAMPUNG PELITA 7.457 7.902 15.359
BALOI INDAH 13.814 13.154 26.968
TANJUNG UMA 10.499 9.621 20.120
JUMLAH 49.284 48.160 97.444
(%) 50,58 49,42
7 SEI BEDUK
TANJUNG PIAYU 8.967 7.873 16.840
DURIANGKANG 10.828 10.092 20.920
MANGSANG 21.316 22.170 43.486
MUKA KUNING 8.560 18.850 27.410
JUMLAH 49.671 58.985 108.656
(%) 45,71 54,29
8 GALANG
SIJANTUNG 1.043 946 1.989
KARAS 1.672 1.456 3.128
SEMBULANG 1.362 1.219 2.581
SUBANG MAS 562 484 1.046
REMPANG CATE 1.618 1.449 3.067
AIR RAJA 476 412 888
PULAU ABANG 1.080 1.082 2.162
GALANG BARU 1.744 1.506 3.250
JUMLAH 9.557 8.554 18.111
(%) 52,77 47,23
9 BENGKONG
BENGKONG LAUT 10.769 10.714 21.483
BENGKONG INDAH 12.125 11.880 24.005
SADAI 11.828 10.677 22.505
TANJUNG BUNTUNG 15.400 14.970 30.370
JUMLAH 50.122 48.241 98.363
(%) 50,96 49,04
10 BATAM KOTA
TELUK TERING 6.614 6.176 12.790
TAMAN BALOI 10.919 10.628 21.547
SUKAJADI 2.353 2.274 4.627
BELIAN 17.487 16.107 33.594
SUNGAI PANAS 10.976 10.407 21.383
BALOI PERMAI 14.254 13.664 27.918
JUMLAH 62.603 59.256 121.859
(%) 51,37 48,63
11 SAGULUNG
TEMBESI 10.333 9.796 20.129
SUNGAI BINTI 13.024 10.851 23.875
SUNGAI LEKOP 7.906 7.001 14.907
SAGULUNG KOTA 17.535 14.477 32.012
SUNGAI LANGKAI 19.259 17.420 36.679
SUNGAI PELUNGGUT 8.766 7.846 16.612
JUMLAH 76.823 67.391 144.214
(%) 53,27 46,73
12 BATU AJI
BUKIT TEMPAYAN 8.289 7.424 15.713
BULIANG 20.481 20.922 41.403
KIBING 13.376 13.106 26.482
TANJUNG UNCANG 10.349 7.782 18.131
JUMLAH 52.495 49.234 101.729
(%) 51,60 48,40
TOTAL 506.701 481.133 987.834
(%) 51,29 48,71

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER 1 JANUARI 2010

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 31-01-2010

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
TANJUNG SARI 3.695 3.534 7.229
SEKANAK RAYA 3.508 3.494 7.002
PEMPING 567 546 1.113
PULAU TERONG 1.994 1.939 3.933
PECONG 457 432 889
KASU 1.762 1.650 3.412
JUMLAH 11.983 11.595 23.578
(%) 50,82 49,18
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 16.009 14.281 30.290
SUNGAI JODOH 12.068 10.122 22.190
BATU MERAH 5.546 4.938 10.484
KAMPUNG SERAYA 14.417 12.947 27.364
JUMLAH 48.040 42.288 90.328
(%) 53,18 46,82
3 SEKUPANG
TANJUNG RIAU 6.892 5.950 12.842
TIBAN INDAH 6.468 6.129 12.597
PATAM LESTARI 9.454 8.605 18.059
TIBAN BARU 11.390 10.873 22.263
TIBAN LAMA 12.154 11.185 23.339
SUNGAI HARAPAN 8.740 8.702 17.442
TANJUNG PINGGIR 7.058 6.030 13.088
JUMLAH 62.156 57.474 119.630
(%) 51,96 48,04
4 NONGSA
KABIL 10.894 9.340 20.234
SAMBAU 4.177 3.765 7.942
BATU BESAR 10.575 9.386 19.961
NGENANG 834 670 1.504
JUMLAH 26.480 23.161 49.641
(%) 53,34 46,66
5 BULANG
BULANG LINTANG 896 826 1.722
PULAU BULUH 1.634 1.590 3.224
TEMOYONG 767 722 1.489
BATU LEGONG 686 577 1.263
PANTAI GELAM 604 543 1.147
PULAU SETOKOK 1.380 1.247 2.627
JUMLAH 5.967 5.505 11.472
(%) 52,01 47,99
6 LUBUK BAJA
BATU SELICIN 9.074 9.252 18.326
LUBUK BAJA KOTA 8.296 8.054 16.350
KAMPUNG PELITA 7.376 7.809 15.185
BALOI INDAH 13.758 13.133 26.891
TANJUNG UMA 10.398 9.519 19.917
JUMLAH 48.902 47.767 96.669
(%) 50,59 49,41
7 SEI BEDUK
TANJUNG PIAYU 8.835 7.765 16.600
DURIANGKANG 10.674 9.938 20.612
MANGSANG 20.908 21.760 42.668
MUKA KUNING 8.401 18.802 27.203
JUMLAH 48.818 58.265 107.083
(%) 45,59 54,41
8 GALANG
SIJANTUNG 1.040 942 1.982
KARAS 1.663 1.449 3.112
SEMBULANG 1.360 1.218 2.578
SUBANG MAS 562 482 1.044
REMPANG CATE 1.617 1.446 3.063
AIR RAJA 476 412 888
PULAU ABANG 1.073 1.077 2.150
GALANG BARU 1.747 1.507 3.254
JUMLAH 9.538 8.533 18.071
(%) 52,78 47,22
9 BENGKONG
BENGKONG LAUT 10.749 10.758 21.507
BENGKONG INDAH 11.912 11.673 23.585
SADAI 11.624 10.512 22.136
TANJUNG BUNTUNG 15.180 14.769 29.949
JUMLAH 49.465 47.712 97.177
(%) 50,90 49,10
10 BATAM KOTA
TELUK TERING 6.537 6.082 12.619
TAMAN BALOI 10.773 10.483 21.256
SUKAJADI 2.348 2.247 4.595
BELIAN 17.064 15.741 32.805
SUNGAI PANAS 10.818 10.261 21.079
BALOI PERMAI 14.037 13.466 27.503
JUMLAH 61.577 58.280 119.857
(%) 51,38 48,62
11 SAGULUNG
TEMBESI 10.178 9.633 19.811
SUNGAI BINTI 12.837 10.707 23.544
SUNGAI LEKOP 7.782 6.904 14.686
SAGULUNG KOTA 17.351 14.386 31.737
SUNGAI LANGKAI 18.754 16.980 35.734
SUNGAI PELUNGGUT 8.707 7.800 16.507
JUMLAH 75.609 66.410 142.019
(%) 53,24 46,76
12 BATU AJI
BUKIT TEMPAYAN 8.186 7.351 15.537
BULIANG 20.211 20.682 40.893
KIBING 13.143 12.946 26.089
TANJUNG UNCANG 10.126 7.604 17.730
JUMLAH 51.666 48.583 100.249
(%) 51,54 48,46
TOTAL 500.201 475.573 975.774
(%) 51,26 48,74

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER 31 DESEMBER 2009

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 31-12-2009

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
TANJUNG SARI 3.703 3.542 7.245
SEKANAK RAYA 3.538 3.544 7.082
PEMPING 592 568 1.160
PULAU TERONG 2.130 2.081 4.211
PECONG 482 459 941
KASU 2.000 1.888 3.888
JUMLAH 12.445 12.082 24.527
(%) 50,74 49,26
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 16.576 14.696 31.272
SUNGAI JODOH 12.090 10.141 22.231
BATU MERAH 5.732 5.047 10.779
KAMPUNG SERAYA 14.413 12.924 27.337
JUMLAH 48.811 42.808 91.619
(%) 53,28 46,72
3 SEKUPANG
TANJUNG RIAU 6.961 6.015 12.976
TIBAN INDAH 6.416 6.085 12.501
PATAM LESTARI 9.586 8.744 18.330
TIBAN BARU 11.306 10.830 22.136
TIBAN LAMA 12.130 11.132 23.262
SUNGAI HARAPAN 8.784 8.752 17.536
TANJUNG PINGGIR 7.115 6.070 13.185
JUMLAH 62.298 57.628 119.926
(%) 51,95 48,05
4 NONGSA
KABIL 11.090 9.545 20.635
SAMBAU 4.288 3.856 8.144
BATU BESAR 10.443 9.298 19.741
NGENANG 894 731 1.625
JUMLAH 26.715 23.430 50.145
(%) 53,28 46,72
5 BULANG
BULANG LINTANG 945 869 1.814
PULAU BULUH 1.698 1.668 3.366
TEMOYONG 773 722 1.495
BATU LEGONG 705 611 1.316
PANTAI GELAM 623 556 1.179
PULAU SETOKOK 1.439 1.312 2.751
JUMLAH 6.183 5.738 11.921
(%) 51,87 48,13
6 LUBUK BAJA
BATU SELICIN 9.018 9.224 18.242
LUBUK BAJA KOTA 8.304 8.071 16.375
KAMPUNG PELITA 7.463 7.869 15.332
BALOI INDAH 13.812 13.166 26.978
TANJUNG UMA 10.742 9.831 20.573
JUMLAH 49.339 48.161 97.500
(%) 50,60 49,40
7 SEI BEDUK
TANJUNG PIAYU 9.382 8.260 17.642
DURIANGKANG 10.764 10.001 20.765
MANGSANG 20.895 21.767 42.662
MUKA KUNING 8.759 19.218 27.977
JUMLAH 49.800 59.246 109.046
(%) 45,67 54,33
8 GALANG
SIJANTUNG 1.120 1.012 2.132
KARAS 1.815 1.609 3.424
SEMBULANG 1.507 1.344 2.851
SUBANG MAS 595 510 1.105
REMPANG CATE 1.821 1.602 3.423
AIR RAJA 482 415 897
PULAU ABANG 1.133 1.157 2.290
GALANG BARU 2.034 1.724 3.758
JUMLAH 10.507 9.373 19.880
(%) 52,85 47,15
9 BENGKONG
BENGKONG LAUT 10.796 10.775 21.571
BENGKONG INDAH 11.952 11.732 23.684
SADAI 11.917 10.753 22.670
TANJUNG BUNTUNG 15.367 14.922 30.289
JUMLAH 50.032 48.182 98.214
(%) 50,94 49,06
10 BATAM KOTA
TELUK TERING 6.936 6.412 13.348
TAMAN BALOI 10.968 10.670 21.638
SUKAJADI 2.345 2.244 4.589
BELIAN 16.940 15.626 32.566
SUNGAI PANAS 10.887 10.365 21.252
BALOI PERMAI 14.246 13.670 27.916
JUMLAH 62.322 58.987 121.309
(%) 51,37 48,63
11 SAGULUNG
