Berita Terbaru

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER FEBRUARI 2010

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 28-02-2010

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
TANJUNG SARI 3.704 3.545 7.249
SEKANAK RAYA 3.529 3.512 7.041
PEMPING 565 547 1.112
PULAU TERONG 1.997 1.939 3.936
PECONG 457 435 892
KASU 1.773 1.658 3.431
JUMLAH 12.025 11.636 23.661
(%) 50,82 49,18
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 16.143 14.375 30.518
SUNGAI JODOH 12.153 10.223 22.376
BATU MERAH 5.594 4.967 10.561
KAMPUNG SERAYA 14.501 13.055 27.556
JUMLAH 48.391 42.620 91.011
(%) 53,17 46,83
3 SEKUPANG
TANJUNG RIAU 6.965 6.007 12.972
TIBAN INDAH 6.510 6.173 12.683
PATAM LESTARI 9.564 8.697 18.261
TIBAN BARU 11.503 10.976 22.479
TIBAN LAMA 12.260 11.304 23.564
SUNGAI HARAPAN 8.834 8.775 17.609
TANJUNG PINGGIR 7.081 6.052 13.133
JUMLAH 62.717 57.984 120.701
(%) 51,96 48,04
4 NONGSA
KABIL 11.034 9.451 20.485
SAMBAU 4.230 3.791 8.021
BATU BESAR 10.912 9.617 20.529
NGENANG 836 675 1.511
JUMLAH 27.012 23.534 50.546
(%) 53,44 46,56
5 BULANG
BULANG LINTANG 899 829 1.728
PULAU BULUH 1.637 1.592 3.229
TEMOYONG 767 724 1.491
BATU LEGONG 692 580 1.272
PANTAI GELAM 612 554 1.166
PULAU SETOKOK 1.394 1.259 2.653
JUMLAH 6.001 5.538 11.539
(%) 52,01 47,99
6 LUBUK BAJA
BATU SELICIN 9.157 9.348 18.505
LUBUK BAJA KOTA 8.357 8.135 16.492
KAMPUNG PELITA 7.457 7.902 15.359
BALOI INDAH 13.814 13.154 26.968
TANJUNG UMA 10.499 9.621 20.120
JUMLAH 49.284 48.160 97.444
(%) 50,58 49,42
7 SEI BEDUK
TANJUNG PIAYU 8.967 7.873 16.840
DURIANGKANG 10.828 10.092 20.920
MANGSANG 21.316 22.170 43.486
MUKA KUNING 8.560 18.850 27.410
JUMLAH 49.671 58.985 108.656
(%) 45,71 54,29
8 GALANG
SIJANTUNG 1.043 946 1.989
KARAS 1.672 1.456 3.128
SEMBULANG 1.362 1.219 2.581
SUBANG MAS 562 484 1.046
REMPANG CATE 1.618 1.449 3.067
AIR RAJA 476 412 888
PULAU ABANG 1.080 1.082 2.162
GALANG BARU 1.744 1.506 3.250
JUMLAH 9.557 8.554 18.111
(%) 52,77 47,23
9 BENGKONG
BENGKONG LAUT 10.769 10.714 21.483
BENGKONG INDAH 12.125 11.880 24.005
SADAI 11.828 10.677 22.505
TANJUNG BUNTUNG 15.400 14.970 30.370
JUMLAH 50.122 48.241 98.363
(%) 50,96 49,04
10 BATAM KOTA
TELUK TERING 6.614 6.176 12.790
TAMAN BALOI 10.919 10.628 21.547
SUKAJADI 2.353 2.274 4.627
BELIAN 17.487 16.107 33.594
SUNGAI PANAS 10.976 10.407 21.383
BALOI PERMAI 14.254 13.664 27.918
JUMLAH 62.603 59.256 121.859
(%) 51,37 48,63
11 SAGULUNG
TEMBESI 10.333 9.796 20.129
SUNGAI BINTI 13.024 10.851 23.875
SUNGAI LEKOP 7.906 7.001 14.907
SAGULUNG KOTA 17.535 14.477 32.012
SUNGAI LANGKAI 19.259 17.420 36.679
SUNGAI PELUNGGUT 8.766 7.846 16.612
JUMLAH 76.823 67.391 144.214
(%) 53,27 46,73
12 BATU AJI
BUKIT TEMPAYAN 8.289 7.424 15.713
BULIANG 20.481 20.922 41.403
KIBING 13.376 13.106 26.482
TANJUNG UNCANG 10.349 7.782 18.131
JUMLAH 52.495 49.234 101.729
(%) 51,60 48,40
TOTAL 506.701 481.133 987.834
(%) 51,29 48,71

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER 1 JANUARI 2010

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 31-01-2010

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
TANJUNG SARI 3.695 3.534 7.229
SEKANAK RAYA 3.508 3.494 7.002
PEMPING 567 546 1.113
PULAU TERONG 1.994 1.939 3.933
PECONG 457 432 889
KASU 1.762 1.650 3.412
JUMLAH 11.983 11.595 23.578
(%) 50,82 49,18
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 16.009 14.281 30.290
SUNGAI JODOH 12.068 10.122 22.190
BATU MERAH 5.546 4.938 10.484
KAMPUNG SERAYA 14.417 12.947 27.364
JUMLAH 48.040 42.288 90.328
(%) 53,18 46,82
3 SEKUPANG
TANJUNG RIAU 6.892 5.950 12.842
TIBAN INDAH 6.468 6.129 12.597
PATAM LESTARI 9.454 8.605 18.059
TIBAN BARU 11.390 10.873 22.263
TIBAN LAMA 12.154 11.185 23.339
SUNGAI HARAPAN 8.740 8.702 17.442
TANJUNG PINGGIR 7.058 6.030 13.088
JUMLAH 62.156 57.474 119.630
(%) 51,96 48,04
4 NONGSA
KABIL 10.894 9.340 20.234
SAMBAU 4.177 3.765 7.942
BATU BESAR 10.575 9.386 19.961
NGENANG 834 670 1.504
JUMLAH 26.480 23.161 49.641
(%) 53,34 46,66
5 BULANG
BULANG LINTANG 896 826 1.722
PULAU BULUH 1.634 1.590 3.224
TEMOYONG 767 722 1.489
BATU LEGONG 686 577 1.263
PANTAI GELAM 604 543 1.147
PULAU SETOKOK 1.380 1.247 2.627
JUMLAH 5.967 5.505 11.472
(%) 52,01 47,99
6 LUBUK BAJA
BATU SELICIN 9.074 9.252 18.326
LUBUK BAJA KOTA 8.296 8.054 16.350
KAMPUNG PELITA 7.376 7.809 15.185
BALOI INDAH 13.758 13.133 26.891
TANJUNG UMA 10.398 9.519 19.917
JUMLAH 48.902 47.767 96.669
(%) 50,59 49,41
7 SEI BEDUK
TANJUNG PIAYU 8.835 7.765 16.600
DURIANGKANG 10.674 9.938 20.612
MANGSANG 20.908 21.760 42.668
MUKA KUNING 8.401 18.802 27.203
JUMLAH 48.818 58.265 107.083
(%) 45,59 54,41
8 GALANG
SIJANTUNG 1.040 942 1.982
KARAS 1.663 1.449 3.112
SEMBULANG 1.360 1.218 2.578
SUBANG MAS 562 482 1.044
REMPANG CATE 1.617 1.446 3.063
AIR RAJA 476 412 888
PULAU ABANG 1.073 1.077 2.150
GALANG BARU 1.747 1.507 3.254
JUMLAH 9.538 8.533 18.071
(%) 52,78 47,22
9 BENGKONG
BENGKONG LAUT 10.749 10.758 21.507
BENGKONG INDAH 11.912 11.673 23.585
SADAI 11.624 10.512 22.136
TANJUNG BUNTUNG 15.180 14.769 29.949
JUMLAH 49.465 47.712 97.177
(%) 50,90 49,10
10 BATAM KOTA
TELUK TERING 6.537 6.082 12.619
TAMAN BALOI 10.773 10.483 21.256
SUKAJADI 2.348 2.247 4.595
BELIAN 17.064 15.741 32.805
SUNGAI PANAS 10.818 10.261 21.079
BALOI PERMAI 14.037 13.466 27.503
JUMLAH 61.577 58.280 119.857
(%) 51,38 48,62
11 SAGULUNG
TEMBESI 10.178 9.633 19.811
SUNGAI BINTI 12.837 10.707 23.544
SUNGAI LEKOP 7.782 6.904 14.686
SAGULUNG KOTA 17.351 14.386 31.737
SUNGAI LANGKAI 18.754 16.980 35.734
SUNGAI PELUNGGUT 8.707 7.800 16.507
JUMLAH 75.609 66.410 142.019
(%) 53,24 46,76
12 BATU AJI
BUKIT TEMPAYAN 8.186 7.351 15.537
BULIANG 20.211 20.682 40.893
KIBING 13.143 12.946 26.089
TANJUNG UNCANG 10.126 7.604 17.730
JUMLAH 51.666 48.583 100.249
(%) 51,54 48,46
TOTAL 500.201 475.573 975.774
(%) 51,26 48,74

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER 31 DESEMBER 2009

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 31-12-2009

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
TANJUNG SARI 3.703 3.542 7.245
SEKANAK RAYA 3.538 3.544 7.082
PEMPING 592 568 1.160
PULAU TERONG 2.130 2.081 4.211
PECONG 482 459 941
KASU 2.000 1.888 3.888
JUMLAH 12.445 12.082 24.527
(%) 50,74 49,26
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 16.576 14.696 31.272
SUNGAI JODOH 12.090 10.141 22.231
BATU MERAH 5.732 5.047 10.779
KAMPUNG SERAYA 14.413 12.924 27.337
JUMLAH 48.811 42.808 91.619
(%) 53,28 46,72
3 SEKUPANG
TANJUNG RIAU 6.961 6.015 12.976
TIBAN INDAH 6.416 6.085 12.501
PATAM LESTARI 9.586 8.744 18.330
TIBAN BARU 11.306 10.830 22.136
TIBAN LAMA 12.130 11.132 23.262
SUNGAI HARAPAN 8.784 8.752 17.536
TANJUNG PINGGIR 7.115 6.070 13.185
JUMLAH 62.298 57.628 119.926
(%) 51,95 48,05
4 NONGSA
KABIL 11.090 9.545 20.635
SAMBAU 4.288 3.856 8.144
BATU BESAR 10.443 9.298 19.741
NGENANG 894 731 1.625
JUMLAH 26.715 23.430 50.145
(%) 53,28 46,72
5 BULANG
BULANG LINTANG 945 869 1.814
PULAU BULUH 1.698 1.668 3.366
TEMOYONG 773 722 1.495
BATU LEGONG 705 611 1.316
PANTAI GELAM 623 556 1.179
PULAU SETOKOK 1.439 1.312 2.751
JUMLAH 6.183 5.738 11.921
(%) 51,87 48,13
6 LUBUK BAJA
BATU SELICIN 9.018 9.224 18.242
LUBUK BAJA KOTA 8.304 8.071 16.375
KAMPUNG PELITA 7.463 7.869 15.332
BALOI INDAH 13.812 13.166 26.978
TANJUNG UMA 10.742 9.831 20.573
JUMLAH 49.339 48.161 97.500
(%) 50,60 49,40
7 SEI BEDUK
TANJUNG PIAYU 9.382 8.260 17.642
DURIANGKANG 10.764 10.001 20.765
MANGSANG 20.895 21.767 42.662
MUKA KUNING 8.759 19.218 27.977
JUMLAH 49.800 59.246 109.046
(%) 45,67 54,33
8 GALANG
SIJANTUNG 1.120 1.012 2.132
KARAS 1.815 1.609 3.424
SEMBULANG 1.507 1.344 2.851
SUBANG MAS 595 510 1.105
REMPANG CATE 1.821 1.602 3.423
AIR RAJA 482 415 897
PULAU ABANG 1.133 1.157 2.290
GALANG BARU 2.034 1.724 3.758
JUMLAH 10.507 9.373 19.880
(%) 52,85 47,15
9 BENGKONG
BENGKONG LAUT 10.796 10.775 21.571
BENGKONG INDAH 11.952 11.732 23.684
SADAI 11.917 10.753 22.670
TANJUNG BUNTUNG 15.367 14.922 30.289
JUMLAH 50.032 48.182 98.214
(%) 50,94 49,06
10 BATAM KOTA
TELUK TERING 6.936 6.412 13.348
TAMAN BALOI 10.968 10.670 21.638
SUKAJADI 2.345 2.244 4.589
BELIAN 16.940 15.626 32.566
SUNGAI PANAS 10.887 10.365 21.252
BALOI PERMAI 14.246 13.670 27.916
JUMLAH 62.322 58.987 121.309
(%) 51,37 48,63
11 SAGULUNG
TEMBESI 10.324 9.715 20.039
SUNGAI BINTI 13.169 11.050 24.219
SUNGAI LEKOP 7.698 6.873 14.571
SAGULUNG KOTA 17.440 14.430 31.870
SUNGAI LANGKAI 18.366 16.649 35.015
SUNGAI PELUNGGUT 8.834 7.978 16.812
JUMLAH 75.831 66.695 142.526
(%) 53,21 46,79
12 BATU AJI
BUKIT TEMPAYAN 8.254 7.457 15.711
BULIANG 20.092 20.586 40.678
KIBING 13.429 13.227 26.656
TANJUNG UNCANG 10.700 8.197 18.897
JUMLAH 52.475 49.467 101.942
(%) 51,48 48,52
TOTAL 506.758 481.797 988.555
(%) 51,26 48,74

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER 30 NOVEMBER 2009

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 30-11-2009

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
TANJUNG SARI 3.674 3.492 7.166
SEKANAK RAYA 3.445 3.454 6.899
PEMPING 574 549 1.123
PULAU TERONG 2.005 1.929 3.934
PECONG 457 432 889
KASU 1.819 1.686 3.505
JUMLAH 11.974 11.542 23.516
(%) 50,92 49,08
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 15.902 14.180 30.082
SUNGAI JODOH 11.846 9.909 21.755
BATU MERAH 5.526 4.920 10.446
KAMPUNG SERAYA 14.150 12.741 26.891
JUMLAH 47.424 41.750 89.174
(%) 53,18 46,82
3 SEKUPANG
TANJUNG RIAU 6.847 5.911 12.758
TIBAN INDAH 6.370 6.041 12.411
PATAM LESTARI 9.456 8.599 18.055
TIBAN BARU 11.229 10.719 21.948
TIBAN LAMA 11.915 10.939 22.854
SUNGAI HARAPAN 8.671 8.642 17.313
TANJUNG PINGGIR 7.072 6.024 13.096
JUMLAH 61.560 56.875 118.435
(%) 51,98 48,02
4 NONGSA
KABIL 10.792 9.274 20.066
SAMBAU 4.172 3.791 7.963
BATU BESAR 10.025 8.951 18.976
NGENANG 846 666 1.512
JUMLAH 25.835 22.682 48.517
(%) 53,25 46,75
5 BULANG
BULANG LINTANG 894 828 1.722
PULAU BULUH 1.610 1.562 3.172
TEMOYONG 747 710 1.457
BATU LEGONG 627 533 1.160
PANTAI GELAM 609 547 1.156
PULAU SETOKOK 1.359 1.232 2.591
JUMLAH 5.846 5.412 11.258
(%) 51,93 48,07
6 LUBUK BAJA
BATU SELICIN 8.924 9.133 18.057
LUBUK BAJA KOTA 8.156 7.922 16.078
KAMPUNG PELITA 7.332 7.696 15.028
BALOI INDAH 13.522 12.899 26.421
TANJUNG UMA 10.298 9.463 19.761
JUMLAH 48.232 47.113 95.345
(%) 50,59 49,41
7 SEI BEDUK
TANJUNG PIAYU 8.695 7.672 16.367
DURIANGKANG 10.505 9.789 20.294
MANGSANG 20.386 21.284 41.670
MUKA KUNING 8.114 18.753 26.867
JUMLAH 47.700 57.498 105.198
(%) 45,34 54,66
8 GALANG
SIJANTUNG 1.045 941 1.986
KARAS 1.669 1.460 3.129
SEMBULANG 1.370 1.218 2.588
SUBANG MAS 556 475 1.031
REMPANG CATE 1.607 1.416 3.023
AIR RAJA 481 411 892
PULAU ABANG 1.073 1.078 2.151
GALANG BARU 1.766 1.522 3.288
JUMLAH 9.567 8.521 18.088
(%) 52,89 47,11
9 BENGKONG
BENGKONG LAUT 10.478 10.489 20.967
BENGKONG INDAH 11.705 11.490 23.195
SADAI 11.487 10.353 21.840
TANJUNG BUNTUNG 14.957 14.518 29.475
JUMLAH 48.627 46.850 95.477
(%) 50,93 49,07
10 BATAM KOTA
TELUK TERING 6.502 5.973 12.475
TAMAN BALOI 10.756 10.475 21.231
SUKAJADI 2.326 2.231 4.557
BELIAN 16.635 15.384 32.019
SUNGAI PANAS 10.757 10.206 20.963
BALOI PERMAI 13.889 13.343 27.232
JUMLAH 60.865 57.612 118.477
(%) 51,37 48,63
11 SAGULUNG
TEMBESI 9.999 9.471 19.470
SUNGAI BINTI 12.668 10.595 23.263
SUNGAI LEKOP 7.555 6.731 14.286
SAGULUNG KOTA 17.080 14.176 31.256
SUNGAI LANGKAI 17.899 16.224 34.123
SUNGAI PELUNGGUT 8.463 7.619 16.082
JUMLAH 73.664 64.816 138.480
(%) 53,19 46,81
12 BATU AJI
BUKIT TEMPAYAN 8.006 7.211 15.217
BULIANG 19.885 20.479 40.364
KIBING 12.958 12.782 25.740
TANJUNG UNCANG 9.754 7.381 17.135
JUMLAH 50.603 47.853 98.456
(%) 51,40 48,60
TOTAL 491.897 468.524 960.421
(%) 51,22 48,78

DATA KEPENDUDUKAN PER 31 OKTOBER 2009

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 31-10-2009

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
TANJUNG SARI 3.644 3.461 7.105
SEKANAK RAYA 3.419 3.444 6.863
PEMPING 569 543 1.112
PULAU TERONG 2.005 1.928 3.933
PECONG 445 420 865
KASU 1.804 1.671 3.475
JUMLAH 11.886 11.467 23.353
(%) 50,90 49,10
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 15.754 14.083 29.837
SUNGAI JODOH 11.616 9.752 21.368
BATU MERAH 5.502 4.896 10.398
KAMPUNG SERAYA 13.918 12.586 26.504
JUMLAH 46.790 41.317 88.107
(%) 53,11 46,89
3 SEKUPANG
TANJUNG RIAU 6.807 5.888 12.695
TIBAN INDAH 6.281 5.968 12.249
PATAM LESTARI 9.367 8.533 17.900
TIBAN BARU 11.083 10.541 21.624
TIBAN LAMA 11.737 10.778 22.515
SUNGAI HARAPAN 8.573 8.562 17.135
TANJUNG PINGGIR 7.022 5.998 13.020
JUMLAH 60.870 56.268 117.138
(%) 51,96 48,04
4 NONGSA
KABIL 10.682 9.204 19.886
SAMBAU 4.157 3.777 7.934
BATU BESAR 9.769 8.753 18.522
NGENANG 844 665 1.509
JUMLAH 25.452 22.399 47.851
(%) 53,19 46,81
5 BULANG
BULANG LINTANG 889 827 1.716
PULAU BULUH 1.603 1.554 3.157
TEMOYONG 747 710 1.457
BATU LEGONG 617 518 1.135
PANTAI GELAM 610 547 1.157
PULAU SETOKOK 1.351 1.226 2.577
JUMLAH 5.817 5.382 11.199
(%) 51,94 48,06
6 LUBUK BAJA
BATU SELICIN 8.868 9.104 17.972
LUBUK BAJA KOTA 8.108 7.875 15.983
KAMPUNG PELITA 7.263 7.604 14.867
BALOI INDAH 13.381 12.758 26.139
TANJUNG UMA 10.234 9.381 19.615
JUMLAH 47.854 46.722 94.576
(%) 50,60 49,40
7 SEI BEDUK
TANJUNG PIAYU 8.532 7.542 16.074
DURIANGKANG 10.381 9.707 20.088
MANGSANG 19.973 20.906 40.879
MUKA KUNING 7.971 18.703 26.674
JUMLAH 46.857 56.858 103.715
(%) 45,18 54,82
8 GALANG
SIJANTUNG 1.033 932 1.965
KARAS 1.654 1.448 3.102
SEMBULANG 1.358 1.203 2.561
SUBANG MAS 551 473 1.024
REMPANG CATE 1.559 1.376 2.935
AIR RAJA 472 392 864
PULAU ABANG 1.069 1.072 2.141
GALANG BARU 1.755 1.510 3.265
JUMLAH 9.451 8.406 17.857
(%) 52,93 47,07
9 BENGKONG
BENGKONG LAUT 10.436 10.490 20.926
BENGKONG INDAH 11.568 11.343 22.911
SADAI 11.374 10.226 21.600
TANJUNG BUNTUNG 14.780 14.340 29.120
JUMLAH 48.158 46.399 94.557
(%) 50,93 49,07
10 BATAM KOTA
TELUK TERING 6.411 5.897 12.308
TAMAN BALOI 10.628 10.354 20.982
SUKAJADI 2.291 2.195 4.486
BELIAN 16.332 15.070 31.402
SUNGAI PANAS 10.809 10.301 21.110
BALOI PERMAI 13.711 13.181 26.892
JUMLAH 60.182 56.998 117.180
(%) 51,36 48,64
11 SAGULUNG
TEMBESI 9.940 9.409 19.349
SUNGAI BINTI 12.492 10.460 22.952
SUNGAI LEKOP 7.410 6.585 13.995
SAGULUNG KOTA 16.882 13.986 30.868
SUNGAI LANGKAI 17.402 15.810 33.212
SUNGAI PELENGGUT 8.297 7.449 15.746
JUMLAH 72.423 63.699 136.122
(%) 53,20 46,80
12 BATU AJI
BUKIT TEMPAYAN 7.863 7.083 14.946
BULIANG 19.537 20.075 39.612
KIBING 12.747 12.580 25.327
TANJUNG UNCANG 9.560 7.194 16.754
JUMLAH 49.707 46.932 96.639
(%) 51,44 48,56
TOTAL 485.447 462.847 948.294
(%) 51,19 48,81

STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

GB

I. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan pelayanan penunjang teknis dan administrasi,koordinasi dan pembinaan, pengendalian dalam urusanpenatausahaan, organisasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, hukum serta kehumasan, kerumahtanggaan dan perpustakaan kepada seluruh satuan organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Daam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat terdiri dari :

  • Sub Bagian Umum,    Mempunyai tugas penyelenggaraan dan  pelaksanaan urusan tata persuratan, kehumasan, hukum, protokol dan dokumentasi, informasi kesehatan, serta pengelolaan inventarisasi, perlengkapan, penggadaaan, pengadaan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, dan pemeliharaan serta pengawassan barang.
  • Sub Bagian Keuangan, Mempunyai tugas penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi dalam hal pengelolaan keuangan dan pembendaharaan serta menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL)
  • Sub Bagian Kepegawaian,  Mempunyai tugas penyelenggara dan pelaksanaan koordinasi dalam hal administrasi kepegawaian, pengelolaan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan kesejahteraan pegawai dan perencanaan keburuhan formasi pegawai.

II. BIDANG PROGRAM

Bidang Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menghimpun, mensistematisasikan, mengintegrasikan, menyusun rencana, membuat program, dan kegitan kerja, melakukan pemantauan dan evaluasi atas program serta melakukan penelitian dan analisis terhadap kegiatan yang telah di tetapkan oleh Kepala Dinas.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Program terdiri dari:

  • Seksi Data Informasi, Mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi yang berkenaan dengan program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah di tetapkan oleh Kepala Dinas
  • Seksi Penyusunan Program, Mempunyai tugas menyiapkan serta menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah di tetapkan oleh Kepala Dinas.
  • Seksi Evaluasi dan Pengendalian, Mempunyai tugas melakasnakan evaluasi, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

III. BIDANG PENDAFTARAN DAN INFORMASI PENDUDUK

Bidang Pendaftaran dan Informasi Penduduk di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayan administrasi Kependudukan Warga Negara Indonesia dan Warga NegaraAsing.

Dalam pelaksanan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendaftaran dan Informasi Penduduk terdiri dari :

  • Seksi Pendaftaran Penduduk, Mempunyai tugas melakukan pendataan penduduk, pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing, pencatatan penduduk rentan, pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk.
  • Seksi Perpindahan Penduduk, Mempunyai tugas  melaksanakan pendaftaran perpindahan penduduk intra daerah dan antar negara, pencatatan dan pelaporan peristiwa kependudukan, dan pelayan surat keterangan kependudukan.
  • Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan,  Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan kependudukan dan pengembangan informasi manejemen kependudukan.

IV. BIDANG PENCATATAN SIPIL

Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Pencatatn Sipil terdiri dari :

  • Seksi Akta Kelahiran, Kematian Dan Perubahan Akta, Mempunyai tugas  melakukan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dan kematian Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, serta menyelenggarakan proses peribahan Akta penduduk.
  • Seksi Perkhawinan, Perceraian, Pengesahan dan Pengangkatan Anak, Mempunyai tugas melakukan pencatatan dan penerbitan Akta Perkhawinan. Perceraian Pengesahan dan Pengangkatan anak bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
  • Seksi Dokumentasi Akta dan Pencatatan Sipil, Mempunyai tugas melakukan melakukan kegiatan penataan serta pengarsipan berkas Akta Catatan Sipil.

V. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penduduk, pengawasan dan penataan dokumentasi kependudukan serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan lingkup tugas dan funsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Pengendalian Penduduk terdiri dari :

  • Seksi Pengendalian Penduduk, Mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
  • Seksi Pengawasan dan Razia Penduduk, Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan razia penduduk.
  • Seksi Penataan dan Dokumentasi Kependudukan mempunyai tugas menghimpun dan mendokumentasikan data pengendalian penduduk.



DATA KEPENDUDUKAN KOTA BATAM

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 31-08-2009

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
TANJUNG SARI 3.591 3.438 7.029
SEKANAK RAYA 3.388 3.389 6.777
PEMPING 570 539 1.109
PULAU TERONG 2.001 1.921 3.922
PECONG 442 419 861
KASU 1.791 1.669 3.460
JUMLAH 11.783 11.375 23.158
(%) 50,88 49,12
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 15.409 13.779 29.188
SUNGAI JODOH 11.341 9.480 20.821
BATU MERAH 5.421 4.836 10.257
KAMPUNG SERAYA 13.407 12.177 25.584
JUMLAH 45.578 40.272 85.850
(%) 53,09 46,91
3 SEKUPANG
TANJUNG RIAU 6.549 5.661 12.210
TIBAN INDAH 6.165 5.848 12.013
PATAM LESTARI 9.068 8.249 17.317
TIBAN BARU 10.757 10.266 21.023
TIBAN LAMA 11.296 10.427 21.723
SUNGAI HARAPAN 8.278 8.263 16.541
TANJUNG PINGGIR 6.844 5.814 12.658
JUMLAH 58.957 54.528 113.485
(%) 51,95 48,05
4 NONGSA
KABIL 10.468 9.032 19.500
SAMBAU 4.087 3.715 7.802
BATU BESAR 9.550 8.564 18.114
NGENANG 839 665 1.504
JUMLAH 24.944 21.976 46.920
(%) 53,16 46,84
5 BULANG
BULANG LINTANG 875 812 1.687
PULAU BULUH 1.606 1.555 3.161
TEMOYONG 746 700 1.446
BATU LEGONG 614 512 1.126
PANTAI GELAM 609 547 1.156
PULAU SETOKOK 1.306 1.184 2.490
JUMLAH 5.756 5.310 11.066
(%) 52,02 47,98
6 LUBUK BAJA
BATU SELICIN 8.682 8.915 17.597
LUBUK BAJA KOTA 7.953 7.741 15.694
