Berita Terbaru

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER DESEMBER 2012

REKAP: REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 31-12-2012

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
PEMPING 494 479 973
KASU 2.086 1.912 3.998
PULAU TERONG 2.101 2.035 4.136
PECONG 451 431 882
TANJUNG SARI 3.832 3.744 7.576
SEKANAK RAYA 3.847 3.772 7.619
JUMLAH 12.811 12.373 25.184
(%) 50,87 49,13
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 18.828 16.677 35.505
SUNGAI JODOH 13.655 11.642 25.297
BATU MERAH 5.922 5.255 11.177
KAMPUNG SERAYA 15.427 13.629 29.056
JUMLAH 53.832 47.203 101.035
(%) 53,28 46,72
3 SEKUPANG
SUNGAI HARAPAN 12.301 11.986 24.287
TANJUNG PINGGIR 6.610 5.607 12.217
TANJUNG RIAU 9.223 7.846 17.069
TIBAN INDAH 8.671 8.218 16.889
TIBAN BARU 14.286 13.503 27.789
TIBAN LAMA 14.828 13.504 28.332
PATAM LESTARI 11.691 10.653 22.344
JUMLAH 77.610 71.317 148.927
(%) 52,11 47,89
4 NONGSA
SAMBAU 4.961 4.392 9.353
BATU BESAR 14.927 13.023 27.950
KABIL 14.641 12.601 27.242
NGENANG 886 719 1.605
JUMLAH 35.415 30.735 66.150
(%) 53,54 46,46
5 BULANG
BULANG LINTANG 1.006 952 1.958
PULAU BULUH 1.794 1.723 3.517
TEMOYONG 813 776 1.589
BATU LEGONG 728 612 1.340
PANTAI GELAM 632 563 1.195
PULAU SETOKOK 1.635 1.453 3.088
JUMLAH 6.608 6.079 12.687
(%) 52,08 47,92
6 LUBUK BAJA
KAMPUNG PELITA 8.257 8.620 16.877
LUBUK BAJA KOTA 9.518 9.208 18.726
BATU SELICIN 10.328 10.421 20.749
TANJUNG UMA 12.760 11.464 24.224
BALOI INDAH 17.266 16.251 33.517
JUMLAH 58.129 55.964 114.093
(%) 50,95 49,05
7 SUNGAI BEDUK
MUKA KUNING 10.042 17.833 27.875
DURIANGKANG 12.399 11.464 23.863
MANGSANG 27.182 27.757 54.939
TANJUNG PIAYU 10.722 9.298 20.020
JUMLAH 60.345 66.352 126.697
(%) 47,63 52,37
8 GALANG
SIJANTUNG 994 905 1.899
KARAS 1.480 1.295 2.775
GALANG BARU 1.584 1.373 2.957
SEMBULANG 1.390 1.233 2.623
REMPANG CATE 2.016 1.774 3.790
SUBANG MAS 428 402 830
PULAU ABANG 906 904 1.810
AIR RAJA 410 374 784
JUMLAH 9.208 8.260 17.468
(%) 52,71 47,29
9 BENGKONG
BENGKONG INDAH 16.165 15.490 31.655
BENGKONG LAUT 13.537 12.881 26.418
SADAI 16.929 15.106 32.035
TANJUNG BUNTUNG 19.138 18.498 37.636
JUMLAH 65.769 61.975 127.744
(%) 51,49 48,51
10 BATAM KOTA
BALOI PERMAI 19.775 18.837 38.612
TAMAN BALOI 14.808 14.306 29.114
TELUK TERING 8.590 8.190 16.780
BELIAN 30.106 28.083 58.189
SUKAJADI 3.009 2.932 5.941
SUNGAI PANAS 13.859 13.020 26.879
JUMLAH 90.147 85.368 175.515
(%) 51,36 48,64
11 SAGULUNG
TEMBESI 15.132 14.053 29.185
SUNGAI BINTI 16.370 13.474 29.844
SUNGAI LEKOP 10.240 9.066 19.306
SAGULUNG KOTA 19.912 16.570 36.482
SUNGAI LANGKAI 26.175 23.666 49.841
SUNGAI PELUNGGUT 12.447 11.212 23.659
JUMLAH 100.276 88.041 188.317
(%) 53,25 46,75
12 BATU AJI
TANJUNG UNCANG 15.874 12.471 28.345
BULIANG 25.714 26.034 51.748
KIBING 16.506 16.031 32.537
BUKIT TEMPAYAN 10.160 9.044 19.204
JUMLAH 68.254 63.580 131.834
(%) 51,77 48,23
TOTAL 638.404 597.247 1.235.651
(%) 51,67 48,33

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER NOVEMBER 2012

 

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 30-11-2012

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
PEMPING 495 482 977
KASU 2.083 1.917 4.000
PULAU TERONG 2.111 2.038 4.149
PECONG 452 431 883
TANJUNG SARI 3.840 3.743 7.583
SEKANAK RAYA 3.834 3.765 7.599
JUMLAH 12.815 12.376 25.191
(%) 50,87 49,13
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 18.812 16.675 35.487
SUNGAI JODOH 13.627 11.622 25.249
BATU MERAH 5.930 5.256 11.186
KAMPUNG SERAYA 15.424 13.618 29.042
JUMLAH 53.793 47.171 100.964
(%) 53,28 46,72
3 SEKUPANG
SUNGAI HARAPAN 12.296 11.992 24.288
TANJUNG PINGGIR 6.629 5.626 12.255
TANJUNG RIAU 9.180 7.798 16.978
TIBAN INDAH 8.634 8.152 16.786
TIBAN BARU 14.255 13.463 27.718
TIBAN LAMA 14.775 13.454 28.229
PATAM LESTARI 11.677 10.636 22.313
JUMLAH 77.446 71.121 148.567
(%) 52,13 47,87
4 NONGSA
SAMBAU 4.944 4.385 9.329
BATU BESAR 14.866 12.960 27.826
KABIL 14.549 12.509 27.058
NGENANG 878 718 1.596
JUMLAH 35.237 30.572 65.809
(%) 53,54 46,46
5 BULANG
BULANG LINTANG 1.003 952 1.955
PULAU BULUH 1.794 1.722 3.516
TEMOYONG 815 778 1.593
BATU LEGONG 725 614 1.339
PANTAI GELAM 633 563 1.196
PULAU SETOKOK 1.611 1.434 3.045
JUMLAH 6.581 6.063 12.644
(%) 52,05 47,95
6 LUBUK BAJA
KAMPUNG PELITA 8.237 8.620 16.857
LUBUK BAJA KOTA 9.500 9.186 18.686
BATU SELICIN 10.298 10.387 20.685
TANJUNG UMA 12.735 11.441 24.176
BALOI INDAH 17.237 16.203 33.440
JUMLAH 58.007 55.837 113.844
(%) 50,95 49,05
7 SUNGAI BEDUK
MUKA KUNING 10.067 17.882 27.949
DURIANGKANG 12.382 11.451 23.833
MANGSANG 27.153 27.742 54.895
TANJUNG PIAYU 10.718 9.295 20.013
JUMLAH 60.320 66.370 126.690
(%) 47,61 52,39
8 GALANG
SIJANTUNG 991 907 1.898
KARAS 1.473 1.287 2.760
GALANG BARU 1.583 1.372 2.955
SEMBULANG 1.385 1.228 2.613
REMPANG CATE 1.998 1.758 3.756
SUBANG MAS 430 404 834
PULAU ABANG 901 901 1.802
AIR RAJA 412 374 786
JUMLAH 9.173 8.231 17.404
(%) 52,71 47,29
9 BENGKONG
BENGKONG INDAH 16.168 15.483 31.651
BENGKONG LAUT 13.482 12.832 26.314
SADAI 16.850 15.037 31.887
TANJUNG BUNTUNG 19.107 18.452 37.559
JUMLAH 65.607 61.804 127.411
(%) 51,49 48,51
10 BATAM KOTA
BALOI PERMAI 19.690 18.759 38.449
TAMAN BALOI 14.735 14.223 28.958
TELUK TERING 8.530 8.128 16.658
BELIAN 29.755 27.774 57.529
SUKAJADI 2.990 2.920 5.910
SUNGAI PANAS 13.807 12.962 26.769
JUMLAH 89.507 84.766 174.273
(%) 51,36 48,64
11 SAGULUNG
TEMBESI 15.015 13.966 28.981
SUNGAI BINTI 16.308 13.424 29.732
SUNGAI LEKOP 10.210 9.043 19.253
SAGULUNG KOTA 19.886 16.567 36.453
SUNGAI LANGKAI 26.077 23.597 49.674
SUNGAI PELUNGGUT 12.370 11.140 23.510
JUMLAH 99.866 87.737 187.603
(%) 53,23 46,77
12 BATU AJI
TANJUNG UNCANG 15.710 12.335 28.045
BULIANG 25.577 25.934 51.511
KIBING 16.443 15.950 32.393
BUKIT TEMPAYAN 10.100 8.998 19.098
JUMLAH 67.830 63.217 131.047
(%) 51,76 48,24
TOTAL 636.182 595.265 1.231.447
(%) 51,66 48,34

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER OKTOBER 2012

 

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 31-10-2012

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
PEMPING 494 480 974
KASU 2.076 1.902 3.978
PULAU TERONG 2.104 2.042 4.146
PECONG 452 432 884
TANJUNG SARI 3.830 3.730 7.560
SEKANAK RAYA 3.823 3.759 7.582
JUMLAH 12.779 12.345 25.124
(%) 50,86 49,14
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 18.563 16.476 35.039
SUNGAI JODOH 13.516 11.518 25.034
BATU MERAH 5.902 5.234 11.136
KAMPUNG SERAYA 15.322 13.528 28.850
JUMLAH 53.303 46.756 100.059
(%) 53,27 46,73
3 SEKUPANG
SUNGAI HARAPAN 12.149 11.871 24.020
TANJUNG PINGGIR 6.622 5.622 12.244
TANJUNG RIAU 8.986 7.637 16.623
TIBAN INDAH 8.465 8.006 16.471
TIBAN BARU 14.089 13.319 27.408
TIBAN LAMA 14.670 13.356 28.026
PATAM LESTARI 11.533 10.493 22.026
JUMLAH 76.514 70.304 146.818
(%) 52,11 47,89
4 NONGSA
SAMBAU 4.904 4.357 9.261
BATU BESAR 14.726 12.835 27.561
KABIL 14.349 12.344 26.693
NGENANG 877 718 1.595
JUMLAH 34.856 30.254 65.110
(%) 53,53 46,47
5 BULANG
BULANG LINTANG 1.003 947 1.950
PULAU BULUH 1.792 1.723 3.515
TEMOYONG 823 782 1.605
BATU LEGONG 725 613 1.338
PANTAI GELAM 623 564 1.187
PULAU SETOKOK 1.585 1.422 3.007
JUMLAH 6.551 6.051 12.602
(%) 51,98 48,02
6 LUBUK BAJA
KAMPUNG PELITA 8.200 8.604 16.804
LUBUK BAJA KOTA 9.478 9.128 18.606
BATU SELICIN 10.248 10.302 20.550
TANJUNG UMA 12.551 11.293 23.844
BALOI INDAH 17.149 16.052 33.201
JUMLAH 57.626 55.379 113.005
(%) 50,99 49,01
7 SUNGAI BEDUK
MUKA KUNING 10.063 17.910 27.973
DURIANGKANG 12.313 11.393 23.706
MANGSANG 26.987 27.553 54.540
TANJUNG PIAYU 10.661 9.240 19.901
JUMLAH 60.024 66.096 126.120
(%) 47,59 52,41
8 GALANG
SIJANTUNG 979 900 1.879
KARAS 1.473 1.289 2.762
GALANG BARU 1.577 1.368 2.945
SEMBULANG 1.331 1.188 2.519
REMPANG CATE 1.967 1.737 3.704
SUBANG MAS 429 404 833
PULAU ABANG 900 902 1.802
AIR RAJA 413 374 787
JUMLAH 9.069 8.162 17.231
(%) 52,63 47,37
9 BENGKONG
BENGKONG INDAH 16.120 15.423 31.543
BENGKONG LAUT 13.410 12.769 26.179
SADAI 16.594 14.829 31.423
TANJUNG BUNTUNG 18.971 18.307 37.278
JUMLAH 65.095 61.328 126.423
(%) 51,49 48,51
10 BATAM KOTA
BALOI PERMAI 19.462 18.538 38.000
TAMAN BALOI 14.532 14.008 28.540
TELUK TERING 8.387 7.970 16.357
BELIAN 28.993 27.074 56.067
SUKAJADI 2.939 2.877 5.816
SUNGAI PANAS 13.640 12.818 26.458
JUMLAH 87.953 83.285 171.238
(%) 51,36 48,64
11 SAGULUNG
TEMBESI 14.691 13.693 28.384
SUNGAI BINTI 16.181 13.283 29.464
SUNGAI LEKOP 10.120 8.953 19.073
SAGULUNG KOTA 19.703 16.401 36.104
SUNGAI LANGKAI 25.832 23.337 49.169
SUNGAI PELUNGGUT 12.098 10.894 22.992
JUMLAH 98.625 86.561 185.186
(%) 53,26 46,74
12 BATU AJI
TANJUNG UNCANG 15.017 11.749 26.766
BULIANG 25.187 25.523 50.710
KIBING 16.200 15.735 31.935
BUKIT TEMPAYAN 9.955 8.866 18.821
JUMLAH 66.359 61.873 128.232
(%) 51,75 48,25
TOTAL 628.754 588.394 1.217.148
(%) 51,66 48,34

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER SEPTEMBER 2012

 

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 30-09-2012

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
PEMPING 488 472 960
KASU 2.048 1.875 3.923
PULAU TERONG 2.095 2.041 4.136
PECONG 450 431 881
TANJUNG SARI 3.827 3.703 7.530
SEKANAK RAYA 3.824 3.754 7.578
JUMLAH 12.732 12.276 25.008
(%) 50,91 49,09
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 18.371 16.285 34.656
SUNGAI JODOH 13.409 11.394 24.803
BATU MERAH 5.875 5.217 11.092
KAMPUNG SERAYA 15.329 13.517 28.846
JUMLAH 52.984 46.413 99.397
(%) 53,31 46,69
3 SEKUPANG
SUNGAI HARAPAN 11.988 11.639 23.627
TANJUNG PINGGIR 6.649 5.684 12.333
TANJUNG RIAU 8.683 7.364 16.047
TIBAN INDAH 8.156 7.686 15.842
TIBAN BARU 13.845 13.050 26.895
TIBAN LAMA 14.561 13.249 27.810
PATAM LESTARI 11.363 10.328 21.691
JUMLAH 75.245 69.000 144.245
(%) 52,16 47,84
4 NONGSA
SAMBAU 4.858 4.322 9.180
BATU BESAR 14.614 12.704 27.318
KABIL 14.163 12.175 26.338
NGENANG 876 716 1.592
JUMLAH 34.511 29.917 64.428
(%) 53,57 46,43
5 BULANG
BULANG LINTANG 1.006 944 1.950
PULAU BULUH 1.789 1.722 3.511
TEMOYONG 821 773 1.594
BATU LEGONG 723 613 1.336
PANTAI GELAM 623 564 1.187
PULAU SETOKOK 1.554 1.405 2.959
JUMLAH 6.516 6.021 12.537
(%) 51,97 48,03
6 LUBUK BAJA
KAMPUNG PELITA 8.224 8.615 16.839
LUBUK BAJA KOTA 9.446 9.101 18.547
BATU SELICIN 10.167 10.212 20.379
TANJUNG UMA 12.352 11.131 23.483
BALOI INDAH 17.046 15.951 32.997
JUMLAH 57.235 55.010 112.245
(%) 50,99 49,01
7 SUNGAI BEDUK
MUKA KUNING 10.073 18.005 28.078
DURIANGKANG 12.298 11.360 23.658
MANGSANG 26.782 27.309 54.091
TANJUNG PIAYU 10.605 9.219 19.824
JUMLAH 59.758 65.893 125.651
(%) 47,56 52,44
8 GALANG
SIJANTUNG 970 896 1.866
KARAS 1.445 1.258 2.703
GALANG BARU 1.553 1.351 2.904
SEMBULANG 1.313 1.165 2.478
REMPANG CATE 1.934 1.704 3.638
SUBANG MAS 429 403 832
PULAU ABANG 882 896 1.778
AIR RAJA 415 375 790
JUMLAH 8.941 8.048 16.989
(%) 52,63 47,37
9 BENGKONG
BENGKONG INDAH 16.120 15.398 31.518
BENGKONG LAUT 13.314 12.692 26.006
SADAI 16.284 14.522 30.806
TANJUNG BUNTUNG 18.807 18.108 36.915
JUMLAH 64.525 60.720 125.245
(%) 51,52 48,48
10 BATAM KOTA
BALOI PERMAI 19.132 18.164 37.296
TAMAN BALOI 14.306 13.754 28.060
TELUK TERING 8.253 7.804 16.057
BELIAN 27.821 25.927 53.748
SUKAJADI 2.889 2.809 5.698
SUNGAI PANAS 13.410 12.570 25.980
JUMLAH 85.811 81.028 166.839
(%) 51,43 48,57
11 SAGULUNG
TEMBESI 14.213 13.238 27.451
SUNGAI BINTI 15.903 13.044 28.947
SUNGAI LEKOP 9.988 8.772 18.760
SAGULUNG KOTA 19.551 16.237 35.788
SUNGAI LANGKAI 25.440 22.910 48.350
SUNGAI PELUNGGUT 11.751 10.601 22.352
JUMLAH 96.846 84.802 181.648
(%) 53,32 46,68
12 BATU AJI
TANJUNG UNCANG 14.014 10.838 24.852
BULIANG 24.627 24.892 49.519
KIBING 15.838 15.381 31.219
BUKIT TEMPAYAN 9.766 8.644 18.410
JUMLAH 64.245 59.755 124.000
(%) 51,81 48,19
TOTAL 619.349 578.883 1.198.232
(%) 51,69 48,31

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER JULI 2012

REKAP: REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 31-07-2012

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
PEMPING 477 465 942
KASU 1.955 1.799 3.754
PULAU TERONG 2.084 2.032 4.116
PECONG 447 429 876
TANJUNG SARI 3.830 3.669 7.499
SEKANAK RAYA 3.816 3.723 7.539
JUMLAH 12.609 12.117 24.726
(%) 50,99 49,01
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 18.245 16.143 34.388
SUNGAI JODOH 13.381 11.375 24.756
BATU MERAH 5.902 5.245 11.147
KAMPUNG SERAYA 15.346 13.597 28.943
JUMLAH 52.874 46.360 99.234
(%) 53,28 46,72
3 SEKUPANG
SUNGAI HARAPAN 11.873 11.491 23.364
TANJUNG PINGGIR 6.670 5.690 12.360
TANJUNG RIAU 8.466 7.197 15.663
TIBAN INDAH 7.915 7.427 15.342
TIBAN BARU 13.611 12.847 26.458
TIBAN LAMA 14.483 13.207 27.690
PATAM LESTARI 11.286 10.222 21.508
JUMLAH 74.304 68.081 142.385
(%) 52,19 47,81
4 NONGSA
SAMBAU 4.809 4.255 9.064
BATU BESAR 14.480 12.578 27.058
KABIL 13.943 11.985 25.928
NGENANG 873 705 1.578
JUMLAH 34.105 29.523 63.628
(%) 53,60 46,40
5 BULANG
BULANG LINTANG 994 930 1.924
PULAU BULUH 1.795 1.728 3.523
TEMOYONG 817 769 1.586
BATU LEGONG 721 616 1.337
PANTAI GELAM 627 559 1.186
PULAU SETOKOK 1.533 1.377 2.910
JUMLAH 6.487 5.979 12.466
(%) 52,04 47,96
6 LUBUK BAJA
KAMPUNG PELITA 8.307 8.714 17.021
LUBUK BAJA KOTA 9.457 9.115 18.572
BATU SELICIN 10.138 10.166 20.304
TANJUNG UMA 12.195 10.977 23.172
BALOI INDAH 16.945 15.834 32.779
JUMLAH 57.042 54.806 111.848
(%) 51,00 49,00
7 SUNGAI BEDUK
MUKA KUNING 10.112 18.118 28.230
DURIANGKANG 12.202 11.269 23.471
MANGSANG 26.450 26.969 53.419
TANJUNG PIAYU 10.533 9.188 19.721
JUMLAH 59.297 65.544 124.841
(%) 47,50 52,50
8 GALANG
SIJANTUNG 964 889 1.853
KARAS 1.422 1.236 2.658
GALANG BARU 1.538 1.342 2.880
SEMBULANG 1.256 1.133 2.389
REMPANG CATE 1.886 1.656 3.542
SUBANG MAS 425 398 823
PULAU ABANG 875 889 1.764
AIR RAJA 414 376 790
JUMLAH 8.780 7.919 16.699
(%) 52,58 47,42
9 BENGKONG
BENGKONG INDAH 16.080 15.336 31.416
BENGKONG LAUT 13.247 12.651 25.898
SADAI 15.853 14.137 29.990
TANJUNG BUNTUNG 18.659 17.956 36.615
JUMLAH 63.839 60.080 123.919
(%) 51,52 48,48
10 BATAM KOTA
BALOI PERMAI 18.753 17.789 36.542
TAMAN BALOI 14.069 13.539 27.608
TELUK TERING 8.078 7.581 15.659
BELIAN 26.618 24.697 51.315
SUKAJADI 2.844 2.749 5.593
SUNGAI PANAS 13.191 12.330 25.521
JUMLAH 83.553 78.685 162.238
(%) 51,50 48,50
11 SAGULUNG
TEMBESI 13.727 12.761 26.488
SUNGAI BINTI 15.719 12.862 28.581
SUNGAI LEKOP 9.749 8.546 18.295
SAGULUNG KOTA 19.433 16.103 35.536
SUNGAI LANGKAI 25.004 22.431 47.435
SUNGAI PELUNGGUT 11.347 10.166 21.513
JUMLAH 94.979 82.869 177.848
(%) 53,40 46,60
12 BATU AJI
TANJUNG UNCANG 13.355 10.191 23.546
BULIANG 24.116 24.284 48.400
KIBING 15.558 15.090 30.648
BUKIT TEMPAYAN 9.541 8.424 17.965
JUMLAH 62.570 57.989 120.559
(%) 51,90 48,10
TOTAL 610.439 569.952 1.180.391
(%) 51,71 48,29

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER JUNI 2012

 

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 30-06-2012

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
PEMPING 476 464 940
KASU 1.945 1.795 3.740
PULAU TERONG 2.068 2.023 4.091
PECONG 449 429 878
TANJUNG SARI 3.805 3.663 7.468
SEKANAK RAYA 3.799 3.712 7.511
JUMLAH 12.542 12.086 24.628
(%) 50,93 49,07
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 18.059 15.966 34.025
SUNGAI JODOH 13.330 11.303 24.633
BATU MERAH 5.882 5.215 11.097
KAMPUNG SERAYA 15.342 13.591 28.933
JUMLAH 52.613 46.075 98.688
(%) 53,31 46,69
3 SEKUPANG
SUNGAI HARAPAN 11.764 11.395 23.159
TANJUNG PINGGIR 6.708 5.737 12.445
TANJUNG RIAU 8.370 7.091 15.461
TIBAN INDAH 7.781 7.323 15.104
TIBAN BARU 13.471 12.692 26.163
TIBAN LAMA 14.400 13.138 27.538
PATAM LESTARI 11.158 10.108 21.266
JUMLAH 73.652 67.484 141.136
(%) 52,19 47,81
4 NONGSA
SAMBAU 4.784 4.225 9.009
BATU BESAR 14.284 12.405 26.689
KABIL 13.763 11.815 25.578
NGENANG 870 698 1.568
JUMLAH 33.701 29.143 62.844
(%) 53,63 46,37
5 BULANG
BULANG LINTANG 990 930 1.920
PULAU BULUH 1.788 1.710 3.498
TEMOYONG 806 767 1.573
BATU LEGONG 715 614 1.329
PANTAI GELAM 624 560 1.184
PULAU SETOKOK 1.518 1.368 2.886
JUMLAH 6.441 5.949 12.390
(%) 51,99 48,01
6 LUBUK BAJA
KAMPUNG PELITA 8.326 8.746 17.072
LUBUK BAJA KOTA 9.452 9.125 18.577
BATU SELICIN 10.113 10.104 20.217
TANJUNG UMA 12.037 10.823 22.860
BALOI INDAH 16.888 15.794 32.682
JUMLAH 56.816 54.592 111.408
(%) 51,00 49,00
7 SUNGAI BEDUK
MUKA KUNING 10.132 18.177 28.309
DURIANGKANG 12.157 11.200 23.357
MANGSANG 26.282 26.805 53.087
TANJUNG PIAYU 10.474 9.130 19.604
JUMLAH 59.045 65.312 124.357
(%) 47,48 52,52
8 GALANG
SIJANTUNG 964 883 1.847
KARAS 1.395 1.217 2.612
GALANG BARU 1.478 1.287 2.765
SEMBULANG 1.246 1.114 2.360
REMPANG CATE 1.841 1.615 3.456
SUBANG MAS 419 398 817
PULAU ABANG 871 879 1.750
AIR RAJA 409 374 783
JUMLAH 8.623 7.767 16.390
(%) 52,61 47,39
9 BENGKONG
BENGKONG INDAH 16.076 15.343 31.419
BENGKONG LAUT 13.221 12.647 25.868
SADAI 15.627 13.912 29.539
TANJUNG BUNTUNG 18.509 17.779 36.288
JUMLAH 63.433 59.681 123.114
(%) 51,52 48,48
10 BATAM KOTA
BALOI PERMAI 18.589 17.576 36.165
TAMAN BALOI 13.955 13.363 27.318
TELUK TERING 7.979 7.452 15.431
BELIAN 25.971 24.076 50.047
SUKAJADI 2.807 2.699 5.506
SUNGAI PANAS 13.110 12.251 25.361
JUMLAH 82.411 77.417 159.828
(%) 51,56 48,44
11 SAGULUNG
TEMBESI 13.443 12.453 25.896
SUNGAI BINTI 15.621 12.760 28.381
SUNGAI LEKOP 9.680 8.450 18.130
SAGULUNG KOTA 19.426 16.055 35.481
SUNGAI LANGKAI 24.699 22.160 46.859
SUNGAI PELUNGGUT 11.051 9.884 20.935
JUMLAH 93.920 81.762 175.682
(%) 53,46 46,54
12 BATU AJI
TANJUNG UNCANG 12.936 9.799 22.735
BULIANG 23.761 23.899 47.660
KIBING 15.324 14.852 30.176
BUKIT TEMPAYAN 9.424 8.281 17.705
JUMLAH 61.445 56.831 118.276
(%) 51,95 48,05
TOTAL 604.642 564.099 1.168.741
(%) 51,73 48,27

DATA PENDUDUK KOTA BATAM PER AGUSTUS 2012

 

REKAP PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM
TANGGAL : 31-08-2012

NO. NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BELAKANG PADANG
PEMPING 481 469 950
KASU 1.971 1.810 3.781
PULAU TERONG 2.089 2.033 4.122
PECONG 448 429 877
TANJUNG SARI 3.830 3.697 7.527
SEKANAK RAYA 3.822 3.738 7.560
JUMLAH 12.641 12.176 24.817
(%) 50,94 49,06
2 BATU AMPAR
TANJUNG SENGKUANG 18.293 16.203 34.496
SUNGAI JODOH 13.385 11.373 24.758
BATU MERAH 5.895 5.234 11.129
KAMPUNG SERAYA 15.320 13.532 28.852
JUMLAH 52.893 46.342 99.235
(%) 53,30 46,70
3 SEKUPANG
SUNGAI HARAPAN 11.914 11.542 23.456
TANJUNG PINGGIR 6.693 5.709 12.402
TANJUNG RIAU 8.561 7.271 15.832
TIBAN INDAH 8.020 7.544 15.564
TIBAN BARU 13.715 12.926 26.641
TIBAN LAMA 14.506 13.207 27.713
PATAM LESTARI 11.297 10.222 21.519
JUMLAH 74.706 68.421 143.127
(%) 52,20 47,80
4 NONGSA
SAMBAU 4.844 4.303 9.147
BATU BESAR 14.548 12.633 27.181
KABIL 14.014 12.052 26.066
NGENANG 874 708 1.582
JUMLAH 34.280 29.696 63.976
(%) 53,58 46,42
5 BULANG
BULANG LINTANG 1.002 940 1.942
PULAU BULUH 1.791 1.722 3.513
TEMOYONG 816 767 1.583
BATU LEGONG 723 615 1.338
PANTAI GELAM 626 561 1.187
PULAU SETOKOK 1.546 1.385 2.931
JUMLAH 6.504 5.990 12.494
(%) 52,06 47,94
6 LUBUK BAJA
KAMPUNG PELITA 8.290 8.684 16.974
LUBUK BAJA KOTA 9.443 9.106 18.549
BATU SELICIN 10.149 10.161 20.310
TANJUNG UMA 12.281 11.048 23.329
BALOI INDAH 16.986 15.862 32.848
JUMLAH 57.149 54.861 112.010
(%) 51,02 48,98
7 SUNGAI BEDUK
MUKA KUNING 10.091 18.074 28.165
DURIANGKANG 12.228 11.296 23.524
MANGSANG 26.606 27.118 53.724
TANJUNG PIAYU 10.570 9.207 19.777
JUMLAH 59.495 65.695 125.190
(%) 47,52 52,48
8 GALANG
SIJANTUNG 966 890 1.856
KARAS 1.442 1.255 2.697
GALANG BARU 1.548 1.351 2.899
SEMBULANG 1.291 1.154 2.445
REMPANG CATE 1.906 1.679 3.585
SUBANG MAS 429 402 831
PULAU ABANG 877 890 1.767
AIR RAJA 415 375 790
JUMLAH 8.874 7.996 16.870
(%) 52,60 47,40
9 BENGKONG
BENGKONG INDAH 16.089 15.355 31.444
BENGKONG LAUT 13.258 12.652 25.910
SADAI 16.045 14.295 30.340
TANJUNG BUNTUNG 18.739 18.028 36.767
JUMLAH 64.131 60.330 124.461
